Instructions
- Find the Reusable Paragraph below that you'd like to display and make sure the information, including any dates, is correct.
- Copy the ID code for that paragraph (see list below).
- Open the Mass Transit page and click edit.
- Scroll down to the Reusable Paragraph and click "Advanced Options."
- Delete the code under "Arguments" and paste in the new code.
- Scroll to the bottom of the page and click "Save."
Please contact Web Services if you have any questions or if you'd like us to make you any new options.
ID Codes for Reusable Paragraphs
Academic Year ID Code: 116456
Winter Session ID Code: 116486
Academic Year UAlbany Bus Schedule
Route 2 Weekdays: Uptown Campus
This route operates Monday through Friday.
Social Science | Empire Commons | Col Circle | ETEC & Harriman | Liberty Terrace | Broadview Center | Campus Center | Health Center | Freedom/Creates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 a.m. | 6:33 a.m. | 6:35 a.m. | 6:38 a.m. | 6:41 a.m. | 6:43 a.m. | 6:45 a.m. | X | 6:50 a.m. |
6:55 a.m. | 6:58 a.m. | 7 a.m. | 7:03 a.m. | 7:06 a.m. | 7:08 a.m. | 7:10 a.m. | X | 7:15 a.m. |
7:20 a.m. | 7:23 a.m. | 7:25 a.m. | 7:28 a.m. | 7:31 a.m. | 7:33 a.m. | 7:35 a.m. | X | 7:40 a.m. |
7:45 a.m. | No stop | 7:50 a.m. | 7:53 a.m. | 7:56 a.m. | 7:58 a.m. | 8:00 a.m. | X | 8:05 a.m. |
8:10 a.m. | No stop | 8:15 a.m. | 8:18 a.m. | 8:21 a.m. | 8:23 a.m. | 8:25 a.m. | X | 8:30 a.m. |
8:15 a.m. | 8:18 a.m. | 8:20 a.m. | 8:23 a.m. | 8:26 a.m. | 8:28 a.m. | 8:30 a.m. | 8:32 a.m. | 8:35 a.m. |
8:35 a.m. | No stop | 8:40 a.m. | 8:43 a.m. | 8:46 a.m. | 8:48 a.m. | 8:50 a.m. | X | 8:55 a.m. |
8:40 a.m. | 8:43 a.m. | 8:45 a.m. | 8:48 a.m. | 8:51 a.m. | 8:53 a.m. | 8:55 a.m. | 8:57 a.m. | 9:00 a.m. |
9 a.m. | No stop | 9:05 a.m. | 9:08 a.m. | 9:11 a.m. | 9:13 a.m. | 9:15 a.m. | X | 9:20 a.m. |
9:05 a.m. | 9:08 a.m. | 9:10 a.m. | 9:13 a.m. | 9:16 a.m. | 9:18 a.m. | 9:20 a.m. | 9:22 a.m. | 9:25 a.m. |
9:25 a.m. | No stop | 9:30 a.m. | 9:33 a.m. | 9:36 a.m. | 9:38 a.m. | 9:40 a.m. | X | 9:45 a.m. |
9:30 a.m. | No stop | 9:35 a.m. | 9:38 a.m. | 9:41 a.m. | 9:43 a.m. | 9:45 a.m. | X | 9:50 a.m. |
9:50 a.m. | No stop | 9:55 a.m. | 9:58 a.m. | 10:01 a.m. | 10:03 a.m. | 10:05 a.m. | X | 10:10 a.m. |
9:55 a.m. | No stop | 10 a.m. | 10:03 a.m. | 10:06 a.m. | 10:08 a.m. | 10:10 a.m. | X | 10:15 a.m. |
10:15 a.m. | 10:18 a.m. | 10:20 a.m. | 10:23 a.m. | 10:26 a.m. | 10:28 a.m. | 10:30 a.m. | 10:32 a.m. | 10:35 a.m. |
10:20 a.m. | No stop | 10:25 a.m. | 10:28 a.m. | 10:31 a.m. | 10:33 a.m. | 10:35 a.m. | X | 10:40 a.m. |
10:40 a.m. | 10:43 a.m. | 10:45 a.m. | 10:48 a.m. | 10:51 a.m. | 10:53 a.m. | 10:55 a.m. | 10:57 a.m. | 11:00 a.m. |
10:45 a.m. | No stop | 10:50 a.m. | 10:53 a.m. | 10:56 a.m. | 10:58 a.m. | 11:00 a.m. | X | 11:05 a.m. |
11:05 a.m. | 11:08 a.m. | 11:10 a.m. | 11:13 a.m. | 11:16 a.m. | 11:18 a.m. | 11:20 a.m. | 11:22 a.m. | 11:25 a.m. |
11:10 a.m. | No stop | 11:15 a.m. | 11:18 a.m. | 11:21 a.m. | 11:23 a.m. | 11:25 a.m. | X | 11:30 a.m. |
11:30 a.m. | No stop | 11:35 a.m. | 11:38 a.m. | 11:41 a.m. | 11:43 a.m. | 11:45 a.m. | X | 11:50 a.m. |
11:35 a.m. | No stop | 11:40 a.m. | 11:43 a.m. | 11:46 a.m. | 11:48 a.m. | 11:50 a.m. | X | 11:55 a.m. |
11:55 a.m. | No stop | Noon | 12:03 p.m. | 12:06 p.m. | 12:08 p.m. | 12:10 p.m. | X | 12:15 p.m. |
Noon | 12:03 p.m. | 12:05 p.m. | 12:08 p.m. | 12:11 p.m. | 12:13 p.m. | 12:15 p.m. | 12:17 p.m. | 12:20 p.m. |
12:20 p.m. | No stop | 12:25 p.m. | 12:28 p.m. | 12:31 p.m. | 12:33 p.m. | 12:36 p.m. | X | 12:40 p.m. |
12:25 p.m. | 12:28 p.m. | 12:30 p.m. | 12:33 p.m. | 12:36 p.m. | 12:38 p.m. | 12:40 p.m. | 12:42 p.m. | 12:45 p.m. |
12:45 p.m. | No stop | 12:50 p.m. | 12:53 p.m. | 12:56 p.m. | 12:58 p.m. | 1:00 p.m. | X | 1:05 p.m. |
12:50 p.m. | 12:53 p.m. | 12:55 p.m. | 12:58 p.m. | 1:01 p.m. | 1:03 p.m. | 1:05 p.m. | 1:07 p.m. | 1:10 p.m. |
1:10 p.m. | No stop | 1:15 p.m. | 1:18 p.m. | 1:21 p.m. | 1:23 p.m. | 1:25 p.m. | X | 1:30 p.m. |
1:15 p.m. | No stop | 1:20 p.m. | 1:23 p.m. | 1:26 p.m. | 1:28 p.m. | 1:30 p.m. | X | 1:35 p.m. |
1:35 p.m. | No stop | 1:40 p.m. | 1:43 p.m. | 1:46 p.m. | 1:48 p.m. | 1:50 p.m. | X | 1:55 p.m. |
1:40 p.m. | No stop | 1:45 p.m. | 1:48 p.m. | 1:51 p.m. | 1:53 p.m. | 1:55 p.m. | X | 2:00 p.m. |
2:00 p.m. | 2:03 p.m. | 2:05 p.m. | 2:08 p.m. | 2:11 p.m. | 2:13 p.m. | 2:15 p.m. | 2:17 p.m. | 2:20 p.m. |
2:05 p.m. | No stop | 2:10 p.m. | 2:13 p.m. | 2:16 p.m. | 2:18 p.m. | 2:20 p.m. | X | 2:25 p.m. |
2:25 p.m. | 2:28 p.m. | 2:30 p.m. | 2:33 p.m. | 2:36 p.m. | 2:38 p.m. | 2:40 p.m. | 2:42 p.m. | 2:45 p.m. |
2:30 p.m. | No stop | 2:35 p.m. | 2:38 p.m. | 2:41 p.m. | 2:43 p.m. | 2:45 p.m. | X | 2:50 p.m. |
2:50 p.m. | 2:53 p.m. | 2:55 p.m. | 2:58 p.m. | 3:01 p.m. | 3:03 p.m. | 3:05 p.m. | 3:07 p.m. | 3:10 p.m. |
2:55 p.m. | 2:58 p.m. | 3:00 p.m. | 3:03 p.m. | 3:06 p.m. | 3:08 p.m. | 3:10 p.m. | 3:12 p.m. | 3:15 p.m. |
3:15 p.m. | No stop | 3:20 p.m. | 3:23 p.m. | 3:26 p.m. | 3:28 p.m. | 3:30 p.m. | X | 3:35 p.m. |
3:20 p.m. | 3:23 p.m. | 3:25 p.m. | 3:28 p.m. | 3:31 p.m. | 3:33 p.m. | 3:35 p.m. | 3:37 p.m. | 3:40 p.m. |
3:40 p.m. | No stop | 3:45 p.m. | 3:48 p.m. | 3:51 p.m. | 3:53 p.m. | 3:55 p.m. | X | 4:00 p.m. |
3:45 p.m. | 3:48 p.m. | 3:50 p.m. | 3:53 p.m. | 3:56 p.m. | 3:58 p.m. | 4:00 p.m. | 4:02 p.m. | 4:05 p.m. |
4:05 p.m. | No stop | 4:10 p.m. | 4:13 p.m. | 4:16 p.m. | 4:18 p.m. | 4:20 p.m. | X | 4:25 p.m. |
4:10 p.m. | 4:13 p.m. | 4:15 p.m. | 4:18 p.m. | 4:21 p.m. | 4:23 p.m. | 4:25 p.m. | 4:27 p.m. | 4:30 p.m. |
4:35 p.m. | 4:38 p.m. | 4:40 p.m. | 4:43 p.m. | 4:46 p.m. | 4:48 p.m. | 4:50 p.m. | 4:52 p.m. | 4:55 p.m. |
5:05 p.m. | No stop | 5:10 p.m. | 5:13 p.m. | 5:16 p.m. | 5:18 p.m. | 5:20 p.m. | X | 5:25 p.m. |
5:30 p.m. | No stop | 5:35 p.m. | 5:38 p.m. | 5:41 p.m. | 5:43 p.m. | 5:45 p.m. | X | 5:50 p.m. |
5:55 p.m. | 5:58 p.m. | 6:00 p.m. | 6:03 p.m. | 6:06 p.m. | 6:08 p.m. | 6:10 p.m. | X | 6:15 p.m. |
6:20 p.m. | 6:23 p.m. | 6:25 p.m. | 6:28 p.m. | 6:31 p.m. | 6:33 p.m. | 6:35 p.m. | X | 6:40 p.m. |
6:45 p.m. | No stop | 6:50 p.m. | 6:53 p.m. | 6:56 p.m. | 6:58 p.m. | 7:00 p.m. | X | 7:05 p.m. |
7:10 p.m. | No stop | 7:15 p.m. | 7:18 p.m. | 7:21 p.m. | 7:23 p.m. | 7:25 p.m. | X | 7:30 p.m. |
7:35 p.m. | 7:38 p.m. | 7:40 p.m. | 7:43 p.m. | 7:46 p.m. | 7:48 p.m. | 7:50 p.m. | X | 7:55 p.m. |
8:00 p.m. | 8:03 p.m. | 8:05 p.m. | 8:08 p.m. | 8:11 p.m. | 8:13 p.m. | 8:15 p.m. | X | 8:20 p.m. |
8:25 p.m. | 8:28 p.m. | 8:30 p.m. | 8:33 p.m. | 8:36 p.m. | 8:38 p.m. | 8:40 p.m. | X | 8:45 p.m. |
8:50 p.m. | 8:53 p.m. | 8:55 p.m. | 8:58 p.m. | 9:01 p.m. | 9:03 p.m. | 9:05 p.m. | X | 9:10 p.m. |
9:15 p.m. | 9:18 p.m. | 9:20 p.m. | 9:23 p.m. | 9:26 p.m. | 9:28 p.m. | 9:30 p.m. | X | 9:35 p.m. |
9:40 p.m. | 9:43 p.m. | 9:45 p.m. | 9:48 p.m. | 9:51 p.m. | 9:53 p.m. | 9:55 p.m. | X | 10:00 p.m. |
10:05 p.m. | 10:07 p.m. | 10:10 p.m. | 10:13 p.m. | 10:16 p.m. | 10:18 p.m. | 10:20 p.m. | X | 10:25 p.m. |
10:30 p.m. | 10:33 p.m. | 10:35 p.m. | 10:38 p.m. | 10:41 p.m. | 10:43 p.m. | 10:45 p.m. | X | 10:50 p.m. |
Route 2 Weekends: Uptown Campus: Service resumes Saturday, January 24th, 2026.
Weekend service resumes Saturday, January 24th, 2026.
There are service breaks from:
- 1:45 to 2:10 p.m.
- 4:10 to 4:40 p.m.
- 6:40 to 7 p.m.
- Service ends at 8:00 p.m. at Campus Center
| Freedom Apartments | Social Science | Empire Commons | Collins Circle | ETEC / Harriman | Liberty Terrace | Broadview Center | Campus Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 p.m. | 12:20 p.m. | 12:24 p.m. | 12:27 p.m. | 12:31 p.m. | 12:35 p.m. | 12:38 p.m. | 12:40 p.m. |
| 12:45 p.m. | 12:50 p.m. | 12:54 p.m. | 12:57 p.m. | 1:01 p.m. | 1:05 p.m. | 1:08 p.m. | 1:10 p.m. |
| 1:15 p.m. | 1:20 p.m. | 1:24 p.m. | 1:27 p.m. | 1:31 p.m. | 1:35 p.m. | 1:38 p.m. | 1:40 p.m. |
| 2:05 p.m. | 2:10 p.m. | 2:14 p.m. | 2:17 p.m. | 2:21 p.m. | 2:25 p.m. | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
| 2:35 p.m. | 2:40 p.m. | 2:44 p.m. | 2:47 p.m. | 2:51 p.m. | 2:55 p.m. | 2:58 p.m. | 3:00 p.m. |
| 3:05 p.m. | 3:10 p.m. | 3:14 p.m. | 3:17 p.m. | 3:21 p.m. | 3:25 p.m. | 3:28 p.m. | 3:30 p.m. |
| 3:35 p.m. | 3:40 p.m. | 3:44 p.m. | 3:47 p.m. | 3:51 p.m. | 3:55 p.m. | 3:58 p.m. | 4:00 p.m. |
| 4:45 p.m. | 4:50 p.m. | 4:54 p.m. | 4:57 p.m. | 5:01 p.m. | 5:05 p.m. | 5:08 p.m. | 5:10 p.m. |
| 5:15 p.m. | 5:20 p.m. | 5:24 p.m. | 5:27 p.m. | 5:31 p.m. | 5:35 p.m. | 5:38 p.m. | 5:40 p.m. |
| 5:45 p.m. | 5:50 p.m. | 5:54 p.m. | 5:57 p.m. | 6:01 p.m. | 6:05 p.m. | 6:08 p.m. | 6:10 p.m. |
| 6:15 p.m. | 6:20 p.m. | 6:24 p.m. | 6:27 p.m. | 6:31 p.m. | 6:35 p.m. | 6:38 p.m. | 6:40 p.m. |
| 7:05 p.m. | 7:10 p.m. | 7:14 p.m. | 7:17 p.m. | 7:21 p.m. | 7:25 p.m. | 7:28 p.m. | 7:30 p.m. |
| 7:35 p.m. | 7:40 p.m. | 7:44 p.m. | 7:47 p.m. | 7:51 p.m. | 7:55 p.m. | 7:58 p.m. | 8:00 p.m. Drop Only at 8:00 p.m. |
Summer Break UAlbany Bus Schedule
Route 2: Uptown Campus
Social | Empire | Collins | ETEC | Liberty | Broadview | CCenter | Freedom/Nano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 a.m. | 8:05 a.m. | 8:10 a.m. | 8:15 a.m. | 8:18 a.m. | 8:20 a.m. | 8:25 a.m. | 8:30 a.m. |
| 8:35 a.m. | 8:40 a.m. | 8:45 a.m. | 8:50 a.m. | 8:53 a.m. | 8:55 a.m. | 9:00 a.m. | 9:05 a.m. |
| 9:10 a.m. | 9:15 a.m. | 9:20 a.m. | 9:25 a.m. | 9:28 a.m. | 9:30 a.m. | 9:35 a.m. | 9:40 a.m. |
| 9:45 a.m. | 9:50 a.m. | 9:55 a.m. | 10:00 a.m. | 10:03 a.m. | 10:05 a.m. | 10:10 a.m. | 10:15 a.m. |
| 10:20 a.m. | 10:25 a.m. | 10:30 a.m. | 10:35 a.m. | 10:38 a.m. | 10:40 a.m. | 10:45 a.m. | 10:50 a.m. |
| 10:55 a.m. | 11:00 a.m. | 11:05 a.m. | 11:10 a.m. | 11:13 a.m. | 11:15 a.m. | 11:20 a.m. | 11:25 a.m. |
| 11:30 a.m. | 11:35 a.m. | 11:40 a.m. | 11:45 a.m. | 11:48 a.m. | 11:50 a.m. | 11:55 a.m. | 12:00 p.m. |
| 12:05 p.m. | 12:10 p.m. | 12:15 p.m. | 12:20 p.m. | 12:23 p.m. | 12:25 p.m. | 12:30 p.m. | 12:35 p.m. |
| 12:40 p.m. | 12:45 p.m. | 12:50 p.m. | 12:55 p.m. | 12:58 p.m. | 1:00 p.m. | 1:05 p.m. | 1:10 p.m. |
| 1:15 p.m. | 1:20 p.m. | 1:25 p.m. | 1:30 p.m. | 1:33 p.m. | 1:35 p.m. | 1:40 p.m. | 1:45 p.m. |
| 1:50 p.m. | 1:55 p.m. | 2:00 p.m. | 2:05 p.m. | 2:08 p.m. | 2:10 p.m. | 2:15 p.m. | 2:20 p.m. |
| 2:25 p.m. | 2:30 p.m. | 2:35 p.m. | 2:40 p.m. | 2:43 p.m. | 2:45 p.m. | 2:50 p.m. | 2:55 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:05 p.m. | 3:10 p.m. | 3:15 p.m. | 3:18 p.m. | 3:20 p.m. | 3:25 p.m. | 3:30 p.m. |
| 3:35 p.m. | 3:40 p.m. | 3:45 p.m. | 3:50 p.m. | 3:53 p.m. | 3:55 p.m. | 4:00 p.m. | 4:05 p.m. |
| 4:10 p.m. | 4:15 p.m. | 4:20 p.m. | 4:25 p.m. | 4:28 p.m. | 4:30 p.m. | 4:35 p.m. | 4:40 p.m. |
| 4:45 p.m. | 4:50 p.m. | 4:55 p.m. | 5:00 p.m. | 5:03 p.m. | 5:05 p.m. | 5:10 p.m. | 5:15 p.m. |
| 5:20 p.m. | 5:25 p.m. | 5:30 p.m. | 5:35 p.m. | 5:38 p.m. | 5:40 p.m. | 5:45 p.m. | 5:50 p.m. |
| 5:55 p.m. | 6:00 p.m. | 6:05 p.m. | 6:10 p.m. | 6:13 p.m. | 6:15 p.m. | 6:20 p.m. | 6:25 p.m. |
| 6:30 p.m. | 6:35 p.m. | 6:40 p.m. | 6:45 p.m. | 6:48 p.m. | 6:50 p.m. | 6:55 p.m. | 7:00 p.m. |