Yon tahminleri sayfasina hosgeldiniz
Bu raporun hazirlandigi tarih ve saat(Turkiye Saati ile) =
12/09/2002 17:04
Bu sayfa bir grup hisse senedi icin bundan sonraki ilk islem gunu
Kapanis/En yuksek/En dusuk fiyatlar icin tahmini yonlerini vermektedir.
| | Bugun Gerceklesenler |
| Yarin icin Yon Tahmini |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis |
Gun.Degisim |
Vol.Degisim |
| Yuk. | Dus. | Kap. |
| AEFES | 27000 | 28000 | 27000 | 27500 | 1.9 % | . % | |
|
|
|
| AKBNK | 5000 | 5050 | 4850 | 5000 | 0 % | . % | |
|
|
|
| AKCNS | 8500 | 8700 | 8400 | 8500 | 0 % | . % | |
|
|
|
| AKENR | 7900 | 8000 | 7700 | 7700 | -2.5 % | . % | |
|
|
|
| AKGRT | 4650 | 4650 | 4550 | 4600 | -1.1 % | . % | |
|
|
|
| AKSA | 14000 | 14750 | 13750 | 14750 | 5.4 % | . % | |
|
|
|
| ALARK | 18500 | 19000 | 18250 | 18750 | 1.4 % | . % | |
|
|
|
| ALCTL | 9100 | 9300 | 9000 | 9000 | -1.1 % | . % | |
|
|
|
| ALYAG | 2325 | 2725 | 2400 | 2650 | 14 % | . % | |
|
|
|
| ARCLK | 10200 | 10400 | 10000 | 10250 | 0.5 % | . % | |
|
|
|
| ASELS | 13500 | 13750 | 13000 | 13750 | 1.9 % | . % | |
|
|
|
| ASUZU | 6900 | 7100 | 6800 | 6900 | 0 % | . % | |
|
|
|
| ATEKS | 4200 | 4550 | 4150 | 4400 | 4.8 % | . % | |
|
|
|
| AYEN | 8500 | 8700 | 8400 | 8400 | -1.2 % | . % | |
|
|
|
| AYGAZ | 7800 | 7800 | 7500 | 7500 | -3.8 % | . % | |
|
|
|
| BEKO | 3950 | 4050 | 3850 | 3900 | -1.3 % | . % | |
|
|
|
| BRSAN | 3600 | 3650 | 3550 | 3550 | -1.4 % | . % | |
|
|
|
| CARSI | 1225 | 1250 | 1175 | 1200 | -2 % | . % | |
|
|
|
| CBSBO | 1950 | 1975 | 1900 | 1925 | -1.3 % | . % | |
|
|
|
| DEVA | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 5 % | . % | |
|
|
|
| DISBA | 880 | 910 | 880 | 890 | 1.1 % | . % | |
|
|
|
| DOHOL | 1850 | 1900 | 1800 | 1825 | -1.4 % | . % | |
|
|
|
| DYHOL | 2275 | 2325 | 2175 | 2175 | -4.4 % | . % | |
|
|
|
| ECILC | 8500 | 8600 | 8300 | 8300 | -2.4 % | . % | |
|
|
|
| ECZYT | 2750 | 2900 | 2650 | 2700 | -1.8 % | . % | |
|
|
|
| EFES | 1725 | 1775 | 1700 | 1725 | 0 % | . % | |
|
|
|
| ENKAI | 90000 | 91000 | 89000 | 90000 | 0 % | . % | |
|
|
|
| EREGL | 19000 | 19250 | 18000 | 18500 | -2.6 % | . % | |
|
|
|
| ESCOM | 2950 | 3100 | 2850 | 2900 | -1.7 % | . % | |
|
|
|
| FINBN | 630 | 660 | 620 | 640 | 1.6 % | . % | |
|
|
|
| FROTO | 15000 | 15000 | 14500 | 14750 | -1.7 % | . % | |
|
|
|
| GARAN | 1500 | 1575 | 1475 | 1500 | 0 % | . % | |
|
|
|
| GLMDE | 980 | 1000 | 960 | 970 | -1 % | . % | |
|
|
|
| GOLDS | 1975 | 2000 | 1925 | 1950 | -1.3 % | . % | |
|
|
|
| GSDHO | 900 | 930 | 890 | 900 | 0 % | . % | |
|
|
|
| GUSGR | 1750 | 1800 | 1725 | 1750 | 0 % | . % | |
|
|
|
| HURGZ | 3900 | 3950 | 3800 | 3900 | 0 % | . % | |
|
|
|
| IHGYO | 840 | 850 | 820 | 840 | 0 % | . % | |
|
|
|
| IHLAS | 630 | 640 | 620 | 640 | 1.6 % | . % | |
|
|
|
| INTEM | 13000 | 13500 | 11750 | 12000 | -7.7 % | . % | |
|
|
|
| ISCTR | 3550 | 3650 | 3500 | 3500 | -1.4 % | . % | |
|
|
|
| IZMDC | 980 | 1000 | 960 | 960 | -2 % | . % | |
|
|
|
| KCHOL | 16000 | 16250 | 15500 | 15750 | -1.6 % | . % | |
|
|
|
| KIPA | 12250 | 12500 | 12000 | 12500 | 2 % | . % | |
|
|
|
| KRTEK | 1850 | 1875 | 1775 | 1825 | -1.4 % | . % | |
|
|
|
| LINK | 36500 | 36500 | 35000 | 36000 | -1.4 % | . % | |
|
|
|
| MIGRS | 80000 | 80000 | 78000 | 78000 | -2.5 % | . % | |
|
|
|
| MNDRS | 810 | 850 | 810 | 830 | 2.5 % | . % | |
|
|
|
| NETAS | 23500 | 23750 | 22750 | 22750 | -3.2 % | . % | |
|
|
|
| NTHOL | 410 | 430 | 400 | 420 | 2.4 % | . % | |
|
|
|
| OTKAR | 9600 | 9800 | 9500 | 9800 | 2.1 % | . % | |
|
|
|
| PARSN | 4100 | 4250 | 3900 | 3950 | -3.7 % | . % | |
|
|
|
| PETKM | 5100 | 5150 | 5000 | 5000 | -2 % | . % | |
|
|
|
| PRKTE | 7300 | 7400 | 7100 | 7200 | -1.4 % | . % | |
|
|
|
| PTOFS | 23250 | 23750 | 23000 | 23250 | 0 % | . % | |
|
|
|
| SAHOL | 3750 | 3900 | 3700 | 3750 | 0 % | . % | |
|
|
|
| SANKO | 3350 | 3350 | 3250 | 3300 | -1.5 % | . % | |
|
|
|
| SISE | 1350 | 1375 | 1325 | 1350 | 0 % | . % | |
|
|
|
| TCELL | 8300 | 8700 | 8200 | 8400 | 1.2 % | . % | |
|
|
|
| THYAO | 6000 | 6000 | 5500 | 5600 | -6.7 % | . % | |
|
|
|
| TNSAS | 830 | 860 | 820 | 840 | 1.2 % | . % | |
|
|
|
| TOASO | 3150 | 3200 | 3000 | 3050 | -3.2 % | . % | |
|
|
|
| TOPFN | 1225 | 1350 | 1250 | 1350 | 10.2 % | . % | |
|
|
|
| TRCAS | 3100 | 3450 | 3150 | 3350 | 8.1 % | . % | |
|
|
|
| TRKCM | 5050 | 5200 | 4900 | 5100 | 1 % | . % | |
|
|
|
| TUPRS | 7200 | 7300 | 7000 | 7100 | -1.4 % | . % | |
|
|
|
| VANET | 1625 | 1700 | 1625 | 1675 | 3.1 % | . % | |
|
|
|
| VESTL | 2800 | 2850 | 2700 | 2750 | -1.8 % | . % | |
|
|
|
| YAZIC | 14500 | 15000 | 14250 | 14500 | 0 % | . % | |
|
|
|
| YKBNK | 1100 | 1225 | 1075 | 1150 | 4.5 % | . % | |
|
|
|
Burada yer alan yatirim bilgi yorum ve tavsiyeleri Yatirim Danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti Araci Kurumlar Portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasinda imzalanacak yatirim danismanligi sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine dayanmaktadir. Bu görüsler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar dogurmayabilir.