BorsaTahmin
Ana Sayfa   |   Tahminler   |   Performans   |   Makaleler   |   Gunun Ozeti   |   Kapanislar   |   Site hakkinda  

Senetlerin 2,3 ve 5 gunluk getiri beklentilerine gore siniflandirilmasi

Bugun Gerceklesenler Senet ratingleri
Senet Onc.Kap. Yuksek Dusuk Kapanis Gun.Degisim Vol.Degisim 2 Gunluk 3 Gunluk 5 Gunluk EnIyi2 EnIyi1
TNSAS 860 980 850 980 14 % 275.6 % 0.71 0.67 0.67 0.68 0.31
ALYAG 2550 2600 2450 2500 -2 % -36.1 % 0.69 0.65 0.65 0.67 0.29
TOPFN 1375 1500 1325 1475 7.3 % 48.9 % 0.68 0.64 0.64 0.65 0.28
KRTEK 1925 2150 1925 2150 11.7 % 142.8 % 0.67 0.63 0.63 0.64 0.27
BRSAN 3700 4100 3700 4100 10.8 % 924.4 % 0.64 0.59 0.60 0.61 0.25
YKBNK 1125 1125 1025 1050 -6.7 % 8.1 % 0.61 0.57 0.58 0.59 0.23
CBSBO 2050 2050 1950 1975 -3.7 % 80.2 % 0.61 0.57 0.57 0.58 0.23
ASUZU 8300 8600 8000 8000 -3.6 % -5.2 % 0.61 0.56 0.57 0.58 0.22
GUSGR 1875 2050 1875 2050 9.3 % 740.1 % 0.59 0.55 0.56 0.57 0.22
INTEM 11250 11500 10750 11250 0 % 151.3 % 0.59 0.55 0.55 0.56 0.21
MNDRS 840 910 830 910 8.3 % 385.5 % 0.58 0.54 0.55 0.56 0.21
ECZYT 2650 2850 2600 2800 5.7 % 286.4 % 0.58 0.54 0.55 0.56 0.21
TRCAS 3350 3650 3350 3650 9 % 331.4 % 0.58 0.54 0.54 0.55 0.20
ASELS 11000 11000 10750 10750 -2.3 % -78.6 % 0.51 0.48 0.48 0.49 0.17
PARSN 3850 3950 3800 3850 0 % -12.5 % 0.51 0.47 0.48 0.49 0.17
ESCOM 2700 2850 2700 2800 3.7 % 368.1 % 0.50 0.46 0.47 0.48 0.16
DEVA 2300 2400 2300 2400 4.3 % -29.9 % 0.47 0.43 0.44 0.45 0.14
NTHOL 450 450 430 440 -2.2 % -55.8 % 0.45 0.42 0.43 0.43 0.14
THYAO 5500 5700 5500 5600 1.8 % -25.7 % 0.45 0.42 0.43 0.43 0.14
AYGAZ 7800 8200 7800 8200 5.1 % 9.4 % 0.45 0.41 0.42 0.43 0.14
KIPA 12750 13000 12500 12750 0 % -61.8 % 0.45 0.41 0.42 0.43 0.14
ATEKS 4200 4300 4150 4250 1.2 % 90.7 % 0.44 0.41 0.42 0.43 0.13
VANET 1575 1625 1425 1575 0 % 203.8 % 0.44 0.40 0.41 0.42 0.13
IHLAS 630 660 630 650 3.2 % 111.6 % 0.42 0.39 0.40 0.41 0.13
EFES 1750 1800 1750 1750 0 % 612.1 % 0.42 0.39 0.40 0.41 0.13
AEFES 28500 29000 27500 28000 -1.8 % 247.6 % 0.42 0.39 0.40 0.40 0.12
IZMDC 920 930 900 910 -1.1 % 79.6 % 0.42 0.39 0.40 0.40 0.12
IHGYO 830 870 820 870 4.8 % 668.2 % 0.42 0.38 0.39 0.40 0.12
AKSA 14750 15250 15000 15250 3.4 % -42.1 % 0.41 0.38 0.39 0.40 0.12
ECILC 8400 8700 8300 8600 2.4 % 222.3 % 0.41 0.38 0.39 0.39 0.12
OTKAR 8800 8900 8700 8700 -1.1 % -77.4 % 0.41 0.37 0.39 0.39 0.12
CARSI 1275 1300 1250 1300 2 % 7.2 % 0.40 0.37 0.38 0.38 0.12
SISE 1325 1375 1325 1375 3.8 % 173.8 % 0.40 0.37 0.38 0.38 0.12
GSDHO 890 920 890 920 3.4 % -11.9 % 0.40 0.37 0.38 0.38 0.11
GARAN 1500 1500 1450 1500 0 % -73.3 % 0.39 0.36 0.37 0.37 0.11
TOASO 3200 3250 3150 3200 0 % -34.9 % 0.39 0.36 0.37 0.37 0.11
BEKO 4100 4150 4000 4100 0 % -31 % 0.38 0.35 0.37 0.37 0.11
PRKTE 7300 7300 7200 7200 -1.4 % -62.7 % 0.38 0.35 0.36 0.36 0.11
AKGRT 4450 4550 4450 4450 0 % 120.9 % 0.38 0.35 0.36 0.36 0.11
GLMDE 980 990 970 970 -1 % -2.7 % 0.38 0.35 0.36 0.36 0.11
ISCTR 3600 3600 3500 3550 -1.4 % -15.5 % 0.37 0.35 0.36 0.36 0.11
GOLDS 1975 2000 1925 1950 -1.3 % -34.4 % 0.37 0.34 0.35 0.36 0.10
FINBN 630 630 610 630 0 % -54.3 % 0.37 0.34 0.35 0.35 0.10
DYHOL 2225 2225 2175 2225 0 % -53.1 % 0.37 0.34 0.35 0.35 0.10
TCELL 8300 8300 8100 8200 -1.2 % -39.9 % 0.37 0.34 0.35 0.35 0.10
AKCNS 8600 8700 8600 8600 0 % -29.4 % 0.36 0.34 0.35 0.35 0.10
EREGL 17500 17500 16750 17250 -1.4 % -33.4 % 0.36 0.34 0.35 0.35 0.10
YAZIC 14750 14750 14500 14750 0 % -27.4 % 0.36 0.34 0.35 0.35 0.10
TRKCM 5000 5000 4900 4950 -1 % 4.6 % 0.36 0.34 0.35 0.35 0.10
PTOFS 22250 22750 22250 22750 2.2 % -18.6 % 0.36 0.33 0.35 0.35 0.10
ALARK 18750 19000 18500 18750 0 % 2.8 % 0.36 0.33 0.34 0.34 0.10
ARCLK 10500 10500 10250 10500 0 % -52.2 % 0.36 0.33 0.34 0.34 0.10
DISBA 930 930 910 920 -1.1 % -14.6 % 0.35 0.32 0.34 0.34 0.10
VESTL 2800 2800 2700 2800 0 % -30.5 % 0.35 0.32 0.34 0.34 0.10
NETAS 23000 23000 22500 23000 0 % 32 % 0.35 0.32 0.33 0.33 0.09
AYEN 8600 8700 8500 8700 1.2 % -5.4 % 0.34 0.32 0.33 0.33 0.09
AKBNK 4900 4950 4850 4900 0 % 11.3 % 0.34 0.32 0.33 0.33 0.09
SAHOL 3800 3850 3750 3850 1.3 % -11.8 % 0.34 0.31 0.32 0.32 0.09
DOHOL 1825 1825 1775 1825 0 % 7.7 % 0.34 0.31 0.32 0.32 0.09
AKENR 7800 7900 7700 7900 1.3 % -37.1 % 0.34 0.31 0.32 0.32 0.09
KCHOL 16250 16500 16000 16500 1.5 % -29.2 % 0.33 0.31 0.32 0.32 0.09
TUPRS 7000 7000 6800 7000 0 % -44.7 % 0.33 0.31 0.32 0.32 0.09
MIGRS 80000 80000 78000 80000 0 % 85 % 0.33 0.31 0.32 0.32 0.09
FROTO 14750 15000 14500 15000 1.7 % 13 % 0.33 0.31 0.32 0.32 0.09
ENKAI 92000 93000 91000 92000 0 % -38 % 0.33 0.30 0.32 0.32 0.09
PETKM 5100 5050 4950 5050 -1 % -66.5 % 0.33 0.30 0.32 0.31 0.09
ALCTL 9000 9000 8900 8900 -1.1 % -77.8 % 0.33 0.30 0.32 0.31 0.09
HURGZ 3750 3750 3650 3750 0 % -32.2 % 0.33 0.30 0.31 0.31 0.09
LINK 35500 35000 31500 35000 -1.4 % -22.1 % 0.31 0.29 0.30 0.30 0.08
SANKO 3300 3300 3200 3300 0 % 128.2 % 0.28 0.26 0.28 0.27 0.07

Renk Kodlari
Beklenen Getiri
Renkler2 Gunluk (%)3 Gunluk (%) 5 Gunluk (%)
<0 <1 < 2
0-4 1-5 2-7
4-9 5-11 7-14
>9 >11 >14

Ana Sayfa   |   Tahminler   |   Performans   |   Makaleler   |   Gunun Ozeti   |   Kapanislar   |   Site hakkinda  

Burada yer alan yatirim bilgi yorum ve tavsiyeleri Yatirim Danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti Araci Kurumlar Portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasinda imzalanacak yatirim danismanligi sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine dayanmaktadir. Bu görüsler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar dogurmayabilir.