Kapanislar 19/09/2002 19:05
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| ACIBD | 2000 | 2100 | 2000 | 2075 | 2056 | 3.8 % | 112616 |
| ADANA | 4350 | 4400 | 4300 | 4350 | 4339 | 0 % | 113771 |
| ADBGR | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1.7 % | 4785 |
| ADEL | 6100 | 6200 | 6000 | 6100 | 6099 | 0 % | 63749 |
| ADNAC | 600 | 600 | 590 | 600 | 597 | 0 % | 50290 |
| AEFES | 28500 | 29000 | 27500 | 28000 | 27674 | -1.8 % | 1684952 |
| AFYON | 115000 | 115000 | 112500 | 115000 | 114375 | 0 % | 1830 |
| AGIDA | 3500 | 3600 | 3450 | 3550 | 3555 | 1.4 % | 237082 |
| AGYO | 340 | 350 | 330 | 350 | 340 | 2.9 % | 367759 |
| AKALT | 5000 | 5050 | 4950 | 4950 | 4994 | -1 % | 43840 |
| AKBNK | 4900 | 4950 | 4850 | 4900 | 4895 | 0 % | 3873170 |
| AKCNS | 8600 | 8700 | 8600 | 8600 | 8615 | 0 % | 107691 |
| AKENR | 7800 | 7900 | 7700 | 7900 | 7794 | 1.3 % | 1386361 |
| AKFIN | 1025 | 1050 | 1000 | 1020 | 1027 | -0.5 % | 1711 |
| AKGRT | 4450 | 4550 | 4450 | 4450 | 4492 | 0 % | 1098845 |
| AKIPD | 2050 | 2075 | 2025 | 2050 | 2043 | 0 % | 4373 |
| AKSA | 14750 | 15250 | 15000 | 15250 | 15001 | 3.4 % | 1405771 |
| AKSUE | 8000 | 8100 | 7800 | 7900 | 7906 | -1.3 % | 143384 |
| AKYO | 830 | 840 | 830 | 840 | 837 | 1.2 % | 2589 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| ALARK | 18750 | 19000 | 18500 | 18750 | 18728 | 0 % | 663756 |
| ALCAR | 48000 | 51000 | 48500 | 50000 | 50070 | 4.2 % | 261538 |
| ALCTL | 9000 | 9000 | 8900 | 8900 | 8949 | -1.1 % | 95762 |
| ALFA | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 3144 | 6.7 % | 156368 |
| ALGYO | 11250 | 11500 | 11250 | 11250 | 11250 | 0 % | 10457 |
| ALKA | 1650 | 1675 | 1600 | 1650 | 1639 | 0 % | 218723 |
| ALKIM | 2500 | 2600 | 2500 | 2500 | 2538 | 0 % | 129608 |
| ALNTF | 430 | 470 | 430 | 460 | 457 | 7 % | 639665 |
| ALTIN | 9700 | 10000 | 9700 | 9800 | 9902 | 1 % | 360300 |
| ALYAG | 2550 | 2600 | 2450 | 2500 | 2519 | -2 % | 241786 |
| ANACM | 1575 | 1600 | 1525 | 1550 | 1556 | -1.6 % | 406613 |
| ANHYT | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1253 | 8.3 % | 223000 |
| ANSGR | 910 | 930 | 910 | 910 | 919 | 0 % | 371471 |
| ARAT | 810 | 840 | 800 | 830 | 819 | 2.5 % | 265307 |
| ARCLK | 10500 | 10500 | 10250 | 10500 | 10259 | 0 % | 884405 |
| ARENA | 8300 | 8700 | 8300 | 8400 | 8482 | 1.2 % | 325456 |
| ARFYO | 1010 | 1100 | 1000 | 1025 | 1025 | 1.5 % | 2995 |
| ARSAN | 6800 | 7000 | 6700 | 6900 | 6820 | 1.5 % | 158361 |
| ASELS | 11000 | 11000 | 10750 | 10750 | 10874 | -2.3 % | 902141 |
| ASLAN | 16500 | 16750 | 16250 | 16500 | 16386 | 0 % | 18730 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| ASUZU | 8300 | 8600 | 8000 | 8000 | 8396 | -3.6 % | 1383548 |
| ATAYO | 2025 | 2025 | 2000 | 2025 | 2014 | 0 % | 2936 |
| ATEKS | 4200 | 4300 | 4150 | 4250 | 4212 | 1.2 % | 431762 |
| ATLAS | 1075 | 1100 | 1050 | 1075 | 1092 | 0 % | 43 |
| ATSYO | 850 | 860 | 840 | 860 | 840 | 1.2 % | 1405 |
| AVRSY | 2900 | 3050 | 2850 | 2950 | 2961 | 1.7 % | 66148 |
| AYCES | 2700 | 2800 | 2700 | 2750 | 2738 | 1.9 % | 20719 |
| AYEN | 8600 | 8700 | 8500 | 8700 | 8594 | 1.2 % | 160241 |
| AYGAZ | 7800 | 8200 | 7800 | 8200 | 8017 | 5.1 % | 2212226 |
| BAGFS | 24500 | 25000 | 24250 | 24500 | 24505 | 0 % | 850536 |
| BAKAB | 8400 | 8400 | 8300 | 8300 | 8375 | -1.2 % | 41282 |
| BANVT | 9600 | 10200 | 9600 | 10100 | 10023 | 5.2 % | 488138 |
| BEKO | 4100 | 4150 | 4000 | 4100 | 4082 | 0 % | 1107907 |
| BERDN | 1600 | 1650 | 1600 | 1650 | 1625 | 3.1 % | 24104 |
| BFREN | 1190000 | 1210000 | 0 | 0 | 1210000 | -100 % | 1210 |
| BISAS | 1325 | 1325 | 1275 | 1300 | 1300 | -1.9 % | 86112 |
| BJKAS | 18000 | 18000 | 17750 | 18000 | 17871 | 0 % | 157339 |
| BOLUC | 1550 | 1550 | 1525 | 1550 | 1528 | 0 % | 106599 |
| BOSSA | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 | 6489 | 0 % | 203147 |
| BRISA | 29000 | 29500 | 28500 | 28500 | 28827 | -1.7 % | 91006 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| BRMEN | 1725 | 1725 | 1650 | 1725 | 1695 | 0 % | 1066 |
| BROVA | 4700 | 4850 | 4600 | 4750 | 4783 | 1.1 % | 1839186 |
| BRSAN | 3700 | 4100 | 3700 | 4100 | 3965 | 10.8 % | 1302666 |
| BRYAT | 3300 | 3700 | 3350 | 3650 | 3580 | 10.6 % | 1447635 |
| BSOKE | 3450 | 3500 | 3400 | 3500 | 3441 | 1.4 % | 6215 |
| BSPRO | 20500 | 20750 | 19750 | 20500 | 20384 | 0 % | 173757 |
| BTCIM | 6000 | 6100 | 5800 | 6000 | 5890 | 0 % | 34524 |
| BUCIM | 9200 | 9500 | 9200 | 9200 | 9225 | 0 % | 2906 |
| BUMYO | 1010 | 1050 | 1000 | 1000 | 1023 | -1 % | 116 |
| BURCE | 6000 | 6000 | 5800 | 5900 | 5857 | -1.7 % | 92351 |
| CARSI | 1275 | 1300 | 1250 | 1300 | 1277 | 2 % | 540715 |
| CBSBO | 2050 | 2050 | 1950 | 1975 | 1996 | -3.7 % | 462943 |
| CELHA | 1850 | 1900 | 1850 | 1850 | 1856 | 0 % | 5518 |
| CEMTS | 2425 | 2450 | 2425 | 2425 | 2432 | 0 % | 18613 |
| CEYLN | 4200 | 4300 | 4150 | 4250 | 4222 | 1.2 % | 25503 |
| CIMSA | 6300 | 6600 | 6300 | 6400 | 6427 | 1.6 % | 108251 |
| CLEBI | 20000 | 20250 | 19750 | 19750 | 20042 | -1.3 % | 36016 |
| CMBTN | 4400 | 4450 | 4400 | 4400 | 4406 | 0 % | 18439 |
| CMENT | 19500 | 19750 | 17750 | 17750 | 18508 | -9 % | 62574 |
| COMUN | 12250 | 13750 | 13000 | 13000 | 13490 | 6.1 % | 46637 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| CYTAS | 1500 | 1525 | 1475 | 1525 | 1499 | 1.7 % | 263704 |
| DARDL | 510 | 530 | 510 | 510 | 515 | 0 % | 77038 |
| DENCM | 2250 | 2275 | 2200 | 2250 | 2259 | 0 % | 125691 |
| DENTA | 2600 | 2700 | 2650 | 2650 | 2650 | 1.9 % | 19716 |
| DERIM | 1425 | 1450 | 1400 | 1400 | 1422 | -1.8 % | 65320 |
| DEVA | 2300 | 2400 | 2300 | 2400 | 2360 | 4.3 % | 1142138 |
| DISBA | 930 | 930 | 910 | 920 | 919 | -1.1 % | 162711 |
| DITAS | 10000 | 10200 | 9900 | 10200 | 10003 | 2 % | 34882 |
| DMRYO | 1300 | 1325 | 1275 | 1300 | 1292 | 0 % | 5010 |
| DMSAS | 4100 | 4300 | 4150 | 4150 | 4178 | 1.2 % | 6034 |
| DOBUR | 2250 | 2325 | 2225 | 2300 | 2288 | 2.2 % | 313311 |
| DOHOL | 1825 | 1825 | 1775 | 1825 | 1800 | 0 % | 4410101 |
| DOKTS | 2000 | 2050 | 2000 | 2025 | 2037 | 1.3 % | 102445 |
| DUROF | 1500 | 1700 | 1525 | 1675 | 1633 | 11.7 % | 367229 |
| DYHOL | 2225 | 2225 | 2175 | 2225 | 2194 | 0 % | 2442533 |
| ECBYO | 860 | 870 | 840 | 870 | 852 | 1.2 % | 16033 |
| ECILC | 8400 | 8700 | 8300 | 8600 | 8541 | 2.4 % | 627740 |
| ECYAP | 24750 | 25250 | 24500 | 25250 | 24876 | 2 % | 331820 |
| ECZYT | 2650 | 2850 | 2600 | 2800 | 2750 | 5.7 % | 1331523 |
| EDIP | 1325 | 1375 | 1325 | 1350 | 1327 | 1.9 % | 9602 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| EFES | 1750 | 1800 | 1750 | 1750 | 1776 | 0 % | 739629 |
| EGEEN | 9400 | 9500 | 9300 | 9400 | 9311 | 0 % | 47912 |
| EGGUB | 4600 | 4600 | 4550 | 4550 | 4584 | -1.1 % | 26905 |
| EGPRO | 6800 | 7400 | 7000 | 7100 | 7094 | 4.4 % | 1348 |
| EGSER | 640 | 660 | 650 | 660 | 651 | 3.1 % | 60129 |
| EMKEL | 1825 | 1875 | 1825 | 1825 | 1849 | 0 % | 76459 |
| EMNIS | 1800 | 1825 | 1775 | 1800 | 1790 | 0 % | 48273 |
| ENKAI | 92000 | 93000 | 91000 | 92000 | 91696 | 0 % | 1277360 |
| EPLAS | 800 | 850 | 800 | 820 | 829 | 2.5 % | 149515 |
| ERBOS | 3450 | 3650 | 3500 | 3500 | 3527 | 1.4 % | 3364 |
| EREGL | 17500 | 17500 | 16750 | 17250 | 17107 | -1.4 % | 4328941 |
| ERSU | 4700 | 4550 | 4100 | 4150 | 4269 | -11.7 % | 1735420 |
| ESCOM | 2700 | 2850 | 2700 | 2800 | 2785 | 3.7 % | 1471692 |
| ESEMS | 850 | 880 | 850 | 850 | 853 | 0 % | 24973 |
| EVREN | 920 | 910 | 900 | 900 | 906 | -2.2 % | 2788 |
| FENIS | 17000 | 17500 | 16750 | 17000 | 17149 | 0 % | 175464 |
| FFKRL | 1575 | 1575 | 1525 | 1550 | 1549 | -1.6 % | 2522 |
| FINBN | 630 | 630 | 610 | 630 | 621 | 0 % | 584728 |
| FMIZP | 100000 | 102500 | 100000 | 100000 | 101166 | 0 % | 9105 |
| FNSYO | 440 | 440 | 430 | 440 | 430 | 0 % | 1199 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| FRIGO | 3600 | 3600 | 3450 | 3500 | 3488 | -2.8 % | 45033 |
| FROTO | 14750 | 15000 | 14500 | 15000 | 14747 | 1.7 % | 1202742 |
| FVORI | 1150 | 1150 | 1100 | 1125 | 1124 | -2.2 % | 63304 |
| GARAN | 1500 | 1500 | 1450 | 1500 | 1475 | 0 % | 4275286 |
| GDKYO | 720 | 730 | 710 | 730 | 716 | 1.4 % | 313 |
| GEDIZ | 1325 | 1375 | 1325 | 1350 | 1346 | 1.9 % | 24952 |
| GENTS | 1150 | 1150 | 1125 | 1150 | 1130 | 0 % | 16517 |
| GIMA | 1225 | 1300 | 1225 | 1275 | 1266 | 4.1 % | 352983 |
| GLBYO | 1200 | 1225 | 1150 | 1175 | 1187 | -2.1 % | 139828 |
| GLMDE | 980 | 990 | 970 | 970 | 977 | -1 % | 760618 |
| GOLDS | 1975 | 2000 | 1925 | 1950 | 1949 | -1.3 % | 348656 |
| GOLTS | 7100 | 7400 | 7100 | 7100 | 7195 | 0 % | 92366 |
| GOODY | 9100 | 9300 | 9100 | 9200 | 9241 | 1.1 % | 25661 |
| GRGYO | 530 | 530 | 520 | 530 | 520 | 0 % | 7224 |
| GRNYO | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 4566 | -100 % | 14 |
| GSDHO | 890 | 920 | 890 | 920 | 909 | 3.4 % | 615688 |
| GSRAY | 39500 | 40500 | 39500 | 39500 | 40116 | 0 % | 172338 |
| GUBRF | 10500 | 10750 | 10000 | 10250 | 10116 | -2.4 % | 78116 |
| GUSGR | 1875 | 2050 | 1875 | 2050 | 1959 | 9.3 % | 2754615 |
| HEKTS | 1050 | 1100 | 1050 | 1100 | 1073 | 4.8 % | 244273 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| HURGZ | 3750 | 3750 | 3650 | 3750 | 3702 | 0 % | 2466500 |
| HZNDR | 4200 | 4200 | 4100 | 4150 | 4138 | -1.2 % | 20687 |
| IDAS | 3250 | 3500 | 3350 | 3500 | 3436 | 7.7 % | 37013 |
| IHEVA | 2550 | 2650 | 2450 | 2500 | 2522 | -2 % | 149914 |
| IHGYO | 830 | 870 | 820 | 870 | 837 | 4.8 % | 324097 |
| IHLAS | 630 | 660 | 630 | 650 | 643 | 3.2 % | 951009 |
| INTEM | 11250 | 11500 | 10750 | 11250 | 11029 | 0 % | 325931 |
| IPMAT | 930 | 970 | 920 | 950 | 950 | 2.2 % | 1085265 |
| ISAMB | 3200 | 3250 | 3150 | 3150 | 3170 | -1.6 % | 41133 |
| ISBTR | 540000 | 530000 | 0 | 530000 | 528333 | -1.9 % | 3170 |
| ISCTR | 3600 | 3600 | 3500 | 3550 | 3555 | -1.4 % | 6643659 |
| ISGEN | 780 | 780 | 760 | 770 | 767 | -1.3 % | 17901 |
| ISGYO | 690 | 710 | 690 | 710 | 700 | 2.9 % | 133690 |
| ISYAT | 690 | 700 | 690 | 700 | 691 | 1.4 % | 19715 |
| IZMDC | 920 | 930 | 900 | 910 | 918 | -1.1 % | 1341106 |
| IZOCM | 2800 | 2900 | 2750 | 2800 | 2831 | 0 % | 87296 |
| KAPLM | 9900 | 10000 | 9700 | 9700 | 9818 | -2 % | 7825 |
| KARSN | 12500 | 13250 | 12500 | 13250 | 12920 | 6 % | 65764 |
| KARTN | 51000 | 52000 | 51000 | 52000 | 51318 | 2 % | 16422 |
| KAVPA | 2175 | 2200 | 2150 | 2175 | 2179 | 0 % | 38371 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| KCHOL | 16250 | 16500 | 16000 | 16500 | 16240 | 1.5 % | 5917469 |
| KENT | 13750 | 14000 | 13500 | 13500 | 13819 | -1.8 % | 37561 |
| KERVT | 1575 | 1625 | 1575 | 1600 | 1600 | 1.6 % | 24635 |
| KIPA | 12750 | 13000 | 12500 | 12750 | 12692 | 0 % | 936020 |
| KLBMO | 1250 | 1250 | 1150 | 1225 | 1203 | -2 % | 438687 |
| KLMSN | 6600 | 6700 | 6500 | 6600 | 6585 | 0 % | 29536 |
| KNFRT | 4600 | 4650 | 4550 | 4550 | 4584 | -1.1 % | 5084 |
| KONYA | 8700 | 8800 | 8700 | 8700 | 8714 | 0 % | 9611 |
| KORDS | 4350 | 4450 | 4300 | 4400 | 4395 | 1.1 % | 201688 |
| KOTKS | 3400 | 3500 | 3400 | 3400 | 3407 | 0 % | 57798 |
| KRDMA | 650 | 680 | 640 | 660 | 660 | 1.5 % | 97962 |
| KRDMB | 520 | 550 | 520 | 530 | 534 | 1.9 % | 100614 |
| KRDMD | 510 | 540 | 510 | 520 | 521 | 2 % | 595111 |
| KRSTL | 19000 | 19000 | 18500 | 18500 | 18754 | -2.6 % | 4595 |
| KRTEK | 1925 | 2150 | 1925 | 2150 | 2065 | 11.7 % | 308061 |
| KUTPO | 15000 | 15500 | 14750 | 15000 | 15025 | 0 % | 161747 |
| LINK | 35500 | 35000 | 31500 | 35000 | 34953 | -1.4 % | 345023 |
| LIOYS | 910 | 920 | 870 | 890 | 896 | -2.2 % | 194029 |
| LOGO | 19250 | 20000 | 19250 | 19500 | 19617 | 1.3 % | 60871 |
| LUKSK | 3400 | 3450 | 3300 | 3400 | 3404 | 0 % | 49487 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| MAALT | 3450 | 3500 | 3350 | 3350 | 3381 | -2.9 % | 2931 |
| MARET | 4350 | 4350 | 4300 | 4300 | 4317 | -1.1 % | 4908 |
| MEGES | 4250 | 4300 | 4200 | 4250 | 4247 | 0 % | 64576 |
| MEMSA | 1450 | 1475 | 1425 | 1475 | 1457 | 1.7 % | 34683 |
| MERKO | 1175 | 1200 | 1150 | 1175 | 1185 | 0 % | 91810 |
| METUR | 22250 | 23000 | 22250 | 23000 | 22598 | 3.4 % | 1728464 |
| MIGRS | 80000 | 80000 | 78000 | 80000 | 79385 | 0 % | 2612443 |
| MILYT | 2275 | 2350 | 2275 | 2300 | 2311 | 1.1 % | 608567 |
| MIPAZ | 800 | 840 | 790 | 840 | 820 | 5 % | 640753 |
| MMART | 820 | 850 | 820 | 830 | 822 | 1.2 % | 157764 |
| MNDRS | 840 | 910 | 830 | 910 | 869 | 8.3 % | 2703956 |
| MRDIN | 4100 | 4150 | 4050 | 4100 | 4083 | 0 % | 19585 |
| MRSHL | 34500 | 35500 | 34000 | 34500 | 34814 | 0 % | 132189 |
| MTEKS | 1275 | 1325 | 1225 | 1275 | 1260 | 0 % | 958613 |
| MUTLU | 5600 | 5700 | 5500 | 5500 | 5565 | -1.8 % | 93607 |
| MYZYO | 430 | 440 | 420 | 440 | 430 | 2.3 % | 611 |
| MZHLD | 500 | 520 | 500 | 500 | 507 | 0 % | 36605 |
| NETAS | 23000 | 23000 | 22500 | 23000 | 22800 | 0 % | 845233 |
| NIGDE | 13500 | 13750 | 13250 | 13750 | 13370 | 1.9 % | 30551 |
| NTHOL | 450 | 450 | 430 | 440 | 437 | -2.2 % | 178672 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| NTTUR | 540 | 550 | 520 | 530 | 536 | -1.9 % | 142833 |
| NUGYO | 1250 | 1325 | 1225 | 1300 | 1287 | 4 % | 36383 |
| NUHCM | 3000 | 3050 | 3000 | 3050 | 3000 | 1.7 % | 3821 |
| OKANT | 1050 | 1100 | 1050 | 1075 | 1087 | 2.4 % | 124488 |
| OLMKS | 8900 | 8900 | 8800 | 8800 | 8859 | -1.1 % | 24552 |
| OTKAR | 8800 | 8900 | 8700 | 8700 | 8793 | -1.1 % | 756452 |
| OZFIN | 630 | 640 | 620 | 630 | 630 | 0 % | 774 |
| PARSN | 3850 | 3950 | 3800 | 3850 | 3857 | 0 % | 126732 |
| PASTA | 8300 | 8300 | 8200 | 8300 | 8270 | 0 % | 4333 |
| PENGD | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6589 | 3.1 % | 93771 |
| PETKM | 5100 | 5050 | 4950 | 5050 | 5003 | -1 % | 271887 |
| PETUN | 970 | 1030 | 970 | 970 | 975 | 0 % | 48560 |
| PIMAS | 1225 | 1300 | 1225 | 1250 | 1268 | 2 % | 128386 |
| PINSU | 1450 | 1500 | 1425 | 1450 | 1460 | 0 % | 37503 |
| PKENT | 29500 | 31000 | 30000 | 31000 | 30855 | 5.1 % | 4154 |
| PNSUT | 1925 | 1925 | 1875 | 1900 | 1911 | -1.3 % | 14896 |
| PRKAB | 4800 | 4850 | 4750 | 4850 | 4786 | 1 % | 12406 |
| PRKTE | 7300 | 7300 | 7200 | 7200 | 7249 | -1.4 % | 436701 |
| PRTAS | 4000 | 4050 | 3850 | 3850 | 3949 | -3.8 % | 94149 |
| PTOFS | 22250 | 22750 | 22250 | 22750 | 22502 | 2.2 % | 4719030 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| RANTL | 660 | 660 | 620 | 650 | 650 | -1.5 % | 3322 |
| RAYSG | 1150 | 1200 | 1100 | 1200 | 1161 | 4.3 % | 16891 |
| SAHOL | 3800 | 3850 | 3750 | 3850 | 3795 | 1.3 % | 7424776 |
| SANKO | 3300 | 3300 | 3200 | 3300 | 3250 | 0 % | 524573 |
| SARKY | 5200 | 5300 | 5200 | 5200 | 5209 | 0 % | 40735 |
| SASA | 11750 | 12000 | 11750 | 12000 | 11904 | 2.1 % | 61446 |
| SELGD | 730 | 740 | 720 | 720 | 730 | -1.4 % | 98059 |
| SERVE | 2425 | 2425 | 2350 | 2350 | 2383 | -3.1 % | 184520 |
| SEZGD | 2075 | 2100 | 2025 | 2050 | 2069 | -1.2 % | 61327 |
| SISE | 1325 | 1375 | 1325 | 1375 | 1348 | 3.8 % | 2414145 |
| SKBNK | 760 | 780 | 750 | 760 | 761 | 0 % | 17359 |
| SKPLC | 3000 | 3150 | 3000 | 3050 | 3072 | 1.7 % | 206693 |
| SKTAS | 12750 | 13000 | 12750 | 12750 | 12803 | 0 % | 1216 |
| SNPAM | 2450 | 2525 | 2425 | 2475 | 2490 | 1 % | 55873 |
| SODA | 2075 | 2100 | 2050 | 2075 | 2083 | 0 % | 148641 |
| SONME | 4100 | 4200 | 4100 | 4100 | 4148 | 0 % | 34080 |
| SYBYO | 620 | 760 | 620 | 740 | 698 | 19.4 % | 10343 |
| TACYO | 1800 | 1825 | 1775 | 1775 | 1784 | -1.4 % | 2062 |
| TATKS | 6700 | 7000 | 6800 | 6800 | 6893 | 1.5 % | 234800 |
| TBORG | 7800 | 7800 | 7600 | 7600 | 7686 | -2.6 % | 15449 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| TCELL | 8300 | 8300 | 8100 | 8200 | 8191 | -1.2 % | 4437375 |
| TEBNK | 2225 | 2300 | 2225 | 2275 | 2245 | 2.2 % | 38031 |
| TEKST | 400 | 400 | 390 | 400 | 397 | 0 % | 31008 |
| TEKTU | 1950 | 2000 | 1950 | 2000 | 1980 | 2.6 % | 145204 |
| THYAO | 5500 | 5700 | 5500 | 5600 | 5587 | 1.8 % | 511174 |
| TIRE | 2950 | 2950 | 2900 | 2900 | 2905 | -1.7 % | 24275 |
| TKBNK | 1850 | 1850 | 1825 | 1850 | 1825 | 0 % | 13206 |
| TNSAS | 860 | 980 | 850 | 980 | 938 | 14 % | 11829420 |
| TOASO | 3200 | 3250 | 3150 | 3200 | 3186 | 0 % | 2581301 |
| TOPFN | 1375 | 1500 | 1325 | 1475 | 1393 | 7.3 % | 1214032 |
| TPFAC | 3300 | 3800 | 3250 | 3800 | 3569 | 15.2 % | 2048315 |
| TRCAS | 3350 | 3650 | 3350 | 3650 | 3531 | 9 % | 534279 |
| TRKCM | 5000 | 5000 | 4900 | 4950 | 4962 | -1 % | 904873 |
| TSKB | 580 | 580 | 560 | 580 | 570 | 0 % | 86268 |
| TUDDF | 2600 | 2800 | 2600 | 2750 | 2704 | 5.8 % | 545193 |
| TUKAS | 1700 | 1725 | 1700 | 1700 | 1701 | 0 % | 35756 |
| TUPRS | 7000 | 7000 | 6800 | 7000 | 6903 | 0 % | 4215155 |
| UCAK | 13250 | 13500 | 13000 | 13250 | 13288 | 0 % | 98899 |
| UKIM | 5400 | 5400 | 5300 | 5400 | 5398 | 0 % | 1571 |
| UNTAR | 790 | 810 | 780 | 790 | 786 | 0 % | 212525 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| UNYEC | 1150 | 1175 | 1150 | 1150 | 1168 | 0 % | 1908 |
| USAK | 800 | 820 | 790 | 820 | 803 | 2.5 % | 22362 |
| UZEL | 2300 | 2350 | 2275 | 2325 | 2318 | 1.1 % | 334399 |
| VAKFN | 800 | 840 | 810 | 840 | 822 | 5 % | 115028 |
| VAKKO | 1825 | 1875 | 1825 | 1850 | 1849 | 1.4 % | 192550 |
| VANET | 1575 | 1625 | 1425 | 1575 | 1555 | 0 % | 283795 |
| VARYO | 1850 | 1900 | 0 | 0 | 1883 | -100 % | 6 |
| VESTL | 2800 | 2800 | 2700 | 2800 | 2749 | 0 % | 4710789 |
| VKFRS | 4250 | 4450 | 4250 | 4450 | 4374 | 4.7 % | 106343 |
| VKFYT | 1125 | 1175 | 1125 | 1150 | 1140 | 2.2 % | 103650 |
| VKGYO | 1525 | 1600 | 1550 | 1600 | 1581 | 4.9 % | 156603 |
| VKING | 1125 | 1175 | 1125 | 1125 | 1136 | 0 % | 77037 |
| YASAS | 960 | 970 | 950 | 950 | 959 | -1 % | 55140 |
| YATAS | 1100 | 1125 | 1075 | 1075 | 1103 | -2.3 % | 28446 |
| YAZIC | 14750 | 14750 | 14500 | 14750 | 14507 | 0 % | 178739 |
| YKBNK | 1125 | 1125 | 1025 | 1050 | 1074 | -6.7 % | 16328600 |
| YKFIN | 1950 | 2075 | 1975 | 2075 | 2005 | 6.4 % | 441 |
| YKGYO | 510 | 520 | 500 | 510 | 505 | 0 % | 179071 |
| YKRYO | 700 | 700 | 680 | 690 | 688 | -1.4 % | 31647 |
| YKSGR | 1075 | 1100 | 1000 | 1050 | 1043 | -2.3 % | 106157 |
| Senet | Onc.Kap. |
Yuksek | Dusuk |
Kapanis | Agr.Ort.
| Gun.Degisim |
Hacim(Mil.TL) |
| YTFYO | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 % | 2 |
| YUNSA | 18500 | 18750 | 18500 | 18750 | 18501 | 1.4 % | 3589 |
| ZOREN | 29500 | 30000 | 29000 | 29500 | 29501 | 0 % | 30091 |
Burada yer alan yatirim bilgi yorum ve tavsiyeleri Yatirim Danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti Araci Kurumlar Portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasinda imzalanacak yatirim danismanligi sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine dayanmaktadir. Bu görüsler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar dogurmayabilir.