The Social Welfare Ph.D. Model Programs
Ph.D. PROGRAMFull-Time Study For Students with Assistantships
MODEL PROGRAM
| First Semester | |||
| SSW | 823 | Social Welfare Practice Theory | (3) |
| SSW | 862 | Social Welfare Research | (3) |
| SSW | 679 | Statistics and Data Analysis I * | (4) |
| Total | (10) | ||
| Second Semester | |||
| SSW | 826 | Social Welfare Policy | (3) |
| SSW | 863 | Application of Advanced Methods in Social Welfare Research | (3) |
| SSW | 687 | Statistics and Data Analysis II * | (4) |
| Total | (10) | ||
| Third Semester | |||
| ___ | ___ | Advanced Data Analysis | (3) |
| ___ | ___ | Advanced Research | (3) |
| ___ | ___ | Elective | (3) |
| Total | (9) | ||
| Fourth Semester | |||
| ___ | ___ | Elective | (3) |
| ___ | ___ | Elective | (3) |
| ___ | ___ | Elective | (3) |
| Total | (9) | ||
| Fifth Semester and Beyond | |||
| SSW | 899 | Completion of Dissertation | *Credit varies |
* See Section on Statistics |
|||
Ph.D. PROGRAM
Full-time Study For Students without Assistantships
MODEL PROGRAM
| First Semester | |||
| SSW | 823 | Social Welfare Practice Theory | (3) |
| SSW | 862 | Social Welfare Research | (3) |
| SSW | 679 | Statistics and Data Analysis I * | (4) |
| ___ | ___ | Elective | (3) |
| Total | (13) | ||
| Second Semester | |||
| SSW | 826 | Social Welfare Policy | (3) |
| SSW | 863 | Application of Advanced Methods in Social Welfare Research | (3) |
| SSW | 687 | Statistics and Data Analysis II * | (4) |
| ___ | ___ | Elective | (3) |
| Total | (13) | ||
| Third Semester | |||
| ___ | ___ | Advanced Data Analysis | (3) |
| ___ | ___ | Advanced Research | (3) |
| ___ | ___ | Elective | (3) |
| ___ | ___ | Elective | (3) |
| Total | (12) | ||
| Fourth Semester and Beyond | |||
| SSW | 899 | Completion of Dissertation | *Credit varies |
*See Section on Statistics |
|||
Ph.D. PROGRAM
Part-Time Study
MODEL PROGRAM
| First Semester | |||
| SSW | 823 | Social Welfare Practice Theory | (3) |
| SSW | 862 | Social Welfare Research | (3) |
| Total | (6) | ||
| Second Semester | |||
| SSW | 826 | Social Welfare Policy | (3) |
| SSW | 863 | Application of Advanced Methods in Social Welfare Research | (3) |
| Total | (6) | ||
| Third Semester | |||
| SSW | 679 | Statistics and Data Analysis I * | (4) |
| ___ | ___ | Elective | (3) |
| ___ | ___ | Elective | (3) |
| Total | (10) | ||
| Fourth Semester | |||
| SSW | 687 | Statistics and Data Analysis II* | (4) |
| ___ | ___ | Elective | (3) |
| ___ | ___ | Elective | (3) |
| Total | (10) | ||
| Fifth Semester | |||
| ___ | ___ | Advanced Data Analysis | (3) |
| ___ | ___ | Advanced Research | (3) |
| Total | (6) | ||
| Sixth Semester and Beyond | |||
| SSW | 899 | Completion of Dissertation | *Credit varies |
| * | See Section on Statistics | ||
Frequently Asked Questions |
|
|






