西紀 干支 中国 韓国 檀紀 日本国  
1881 辛巳 7 18 4214 14  
1882 壬午 8 19 4215 15  
1883 癸未 (清) 9 (朝鮮) 20 4216 16  
1884 甲申 10 21 4217 明治 17  
1885 乙酉 11 22 4218 18  
1886 丙戌 12 23 4219 19  
1887 丁亥 13 24 4220 20  
1888 戊子 14 25 4221 21  
1889 己丑 15 26 4222 22  
1890 庚寅 16 27 4223 23  
1891 辛卯 17 28 4224 24  
1892 壬辰 18 29 4225 25  
1893 癸巳 19 30 4226 26  
1894 甲午 20 開国 503 31 4227 27  
1895 乙未 21 504 32 4228 28  
1896 丙申 22     505 建陽 1 4229 29  
1897 丁酉 23 506 光武 1 4230 30  
1898 戊戌 24 2 4231 31  
1899 己亥 25 3 4232 32  
1900 庚子 26 4 4233 33  
1901 辛丑 27 5 4234 34  
1902 壬寅 28 6 4235 35  
1903 癸卯 29 7 4236 36  
1904 甲辰 30 8 4237 37  
1905 乙巳 31 9 4238 38  
1906 丙午 32 10 4239 39  
1907 丁未 33   7 譲   隆熙 1 4240 40  
7 即  
1908 戊申   10 歿   34 2 4241 41  
純宗  
1909 己酉     宣統1 3 4242 42  
1910 庚戌     2   8 国恥   4 4243 43  
     
1911 辛亥       3   4244   44  
1912 壬子 1   4245 7 歿 1  
  7 祚  
1913 癸丑 2   4246 2  
1914 甲寅 3   4247 3  
1915 乙卯 4   4248 4  
1916 丙辰 5   4249 大正 5  
1917 丁巳 6     4250 6  
1918 戊午 7         4251 7  
1919 己未 8 大韓民国 1     4252 8  
1920 庚申       9 臨時政府 2     4253   9